ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Предоставляем скидки до 20%. Это выгодно !
Кроме техники STIHL и VIKING
Постоянно действуют акции на самые популярные товары
Мощность, кВт | 2,3 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 50,6 |
Вместимость топливного бака, л | 0,8 |
Расход топлива, г/кВт-ч | 476 |
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(A) | 102 |
Гарантированный уровень звуковой мощности, LWA, дБ(A) | 118 |
Эквивалентный уровень вибраций левая / правая рукоятка, м/с² | 2,8 / 3,6 |
Обороты макс. мощности, об/мин | 9500 |
Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
Передаточное отношение | 1:1,4 |
Угол редуктора | 30 |
Диаметр вылета корда, см | 47 |
Диаметр штанги, мм | 28 |
Вес (без режущего оборудования), кг | 8,6 |
Угловой редуктор для кошения травы | + |
Комбинированный кожух | + |
Двигатель X-Torq | + |
Отдельный стартер | + |
Триммерная головка Tap-n-Go | + |
Ременная оснастка Standard Double | + |
Триммерная головка T45X M12 в комплекте | + |
Нож для травы Multi 300-3 в комплекте | + |
Травокосилка Husqvarna 553RS - мощная, профессиональная травокосилкас лучшим соотношением «цена/мощность»в своём классе.