ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Предоставляем скидки до 20%. Это выгодно !
Кроме техники STIHL и VIKING
Постоянно действуют акции на самые популярные товары
Тип привода | пневматический |
Диаметр булавы, мм | 87 |
Длина булавы, мм | 410 |
Длина гибкого вала, м | 1,5 |
Расход воздуха, м3/мин | 1,6 |
Частота вибрации при полном погружении в бетон, виб/мин | 12000 |
Центробежная сила, кН | 22,4 |
Амплитуда, мм | 1,8 |
Скорость при полной загрузке, мин-1 | 15900 |
Ориентировочный диаметр воздействия вибрации на бетон при полном погружении вибратора, мм | 870 |
Ориентировочный шаг погружения вибратора в бетон (8хØ), мм |
700 |
Ориентировочное время погружения для сильной вибрации в сверхжесткий бетон (усадка 0 мм), сек | 10 - 40 |
Ориентировочное время погружения для сильной вибрации в бетон типа подвижная смесь П1 (усадка 10-40 мм), сек | 10 - 40 |
Ориентировочное время погружения для сильной вибрации в бетон типа подвижная смесь П2 (усадка 50-90 мм), сек | 10 - 20 |
Ориентировочное время погружения для сильной вибрации в бетон типа подвижная смесь П3 (усадка 100-150 мм), сек | 10 - 20 |
Ориентировочное время погружения для сильной вибрации в бетон типа подвижная смесь П4 и П5 (усадка более 160 мм), сек | 5 - 10 |
Уровень вибрации, м/с2 | 1,95 |
Допустимое время работы оператора в день согласно с 2002/44/ЕС, ч | 8 |
Гарантированная звуковая мощность, дБ(А) | 94 |
Влагозащищенность булавы | IP67 |
Вес булавы, кг | 9,7 |
Рабочий вес, кг | 11 |
Защита против ударов и вибраций | да |
Термозащита булавы | да |
Эффективное охлаждение булавы за счет проходящего воздуха | да |
Возможность работы вибратора в горизонтальном положении | да |
Двойной слой волокна гибкого вала для большого срока эксплуатации | да |
Возможность подключения к компрессору нескольких вибраторов | да |
Низкий уровень вибрации за счет отсутствия подвижных частей в шланге | да |
Отсутствие потери мощности за счет использования простого шарового клапана | да |
Регулировка силы вибрации | да |
Применение для колонн | да |
Применение для балок | да |
Применения для стен | да |
Применение для полов | да |
Применение для фундаментов | да |
Применение для ЖБИ плит | да |
Применение для ЖБИ конструкций | да |
Пневматический вибратор по бетону Husqvarna AY 87 - обеспечивает качественное уплотнение бетоналюбой подвижности. Идеальное решение для всех видов работ. Требуетсяподключение к компрессору с необходимой производительностью. Диаметр булавы 87мм, зона (ø) эффективного воздействия вибрации 870 мм, длина гибкого вала 1,5м. Расход воздуха 1600 л/мин. Поворотный шаровой механизм в месте соединения смагистралью, исключает потери сжатого воздуха и сохраняет мощность вибратора.Отсутствие подвижных частей в гибком вале уменьшает воздействие вибрации наруки и продлевает срок службы техники. Класс защиты вибратора IP67.