ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЮР.ЛИЦ
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Индивидуальные условия работы с каждым клиентом
Предоставляем скидки до 20%. Это выгодно !
Кроме техники STIHL и VIKING
Постоянно действуют акции на самые популярные товары
Рекомендуемая площадь газона, м2 | 500 |
Обрабатывемая площадь в час, м2 |
42 |
Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В/28 В |
Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабель от транформатора до зарядной станции), м | 10 |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 |
Сила постоянного тока зарядки, А | 1,3 |
Время подзарядки аккумулятора, мин | 50 |
Время кошения на одной подзарядке, мин | 70 |
Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч / при м2 | 4,5 / 500 |
Потребление энергии во время кошения, Вт | 20 |
Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется подзарядка, газонокосилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции) | Да |
Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1 м, см | 25 |
Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1 м, см | 15 |
Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | 150 |
Максимальная длина ограничительного провода, м | 400 |
Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 30 |
Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 20 |
Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может заезжать, см |
5 |
Метод укладки ограничительного провода на дорожке, которую может переезжать газонокосилка | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
Минимальный коридор (минимальное расстояние между ограничительными проводами при обязательной прокладке направляющего провода), см | 105 |
Минимальное расстояние укладки между направляющими и ограничительными проводами, см | 30 |
Минимальный угол поворота направляющего провода |
135° |
Количество направляющих проводов для подключения к зарядной станции, шт | 1 |
Максимальная длина направляющего провода, м | 200 |
Материал корпуса | ASA пластик |
Цвет корпуса | Бирюзовый |
Количество кнопок на панели управления, шт | 15 |
Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | Да |
Тип рукоятки | Встроенная |
Рисунок протектора колес | Средний |
Возможность обновления программы | Да |
Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2900 |
Система стрижки | 3 вращающихся острых ножа |
Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
Высота стрижки, мин-макс, мм | 20 - 50 |
Ширина стрижки, см | 17 |
Уровень шума измеренный, дБ(А) | 56 |
Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 58 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 580х460х260 |
Вес, кг | 7,4 |
Вес с упаковкой, кг | 16,5 |
Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | 200 |
Дополнительные ножи, входящие в комплектацию, шт | 3 |
Звуковая сигнализация (включение сигнала тревоги если PIN-код не вводится в течение 10 секунд после нажатия кнопки STOP или поднятия газонокосилки) | Да |
Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, когда главный выключатель переводится в положение 1 и каждый раз при открытии крышки) | Да |
Блокировка с помощью запроса PIN-кода (после запрограммированного количества дней при первом же открытии крышки появится запрос на ввод PIN-кода и нельзя будет запустить роботизированную газонокосилку без ввода) | Да |
Датчик подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | Да |
Бесшумность | Да |
Идеальное качество стрижки травы | Да |
Влагонепроницаемость и устойчивость воздействию климатических факторов (может работать под дождем) | Да |
Отсутствие вредных выбросов | Да |
Низкое потребление электроэнергии | Да |
Количество зон удаленного запуска газонокосилки в удаленные участки сада) | 1 |
Газонокосилка-робот Gardena R50Li/32 - представляет собой полностью автоматическую газонокосилку-робот, созданную специально для небольших или более сложных газонов. Компактная, стильная, для участков площадью до 500 м². Легкая конструкция позволяет легко поднимать газонокосилку и перемещать её, например, с центрального газона на участок за домом. Достойный представитель успешной серии газонокосилок GARDENA также, как и другие модели, самостоятельно возвращается к зарядной станции, когда аккумулятор нуждается в подзарядке. Понятный дисплей с подсветкой, клавиатура для индивидуальной настройки, функция таймера. Модель оборудована противоугонной сигнализацией и защитной блокировкой с помощью PIN-кода.